GPU yang dimaksud adalah Intel Iris Pro Graphics 6200 yang menawarkan kinerja mumpuni untuk gaming, kendati kecepatannya tak bisa dibandingkan dengan kartu grafis eksternal. Sebanyak 9 dari 10 model prosesor baru Intel menggunakan GPU ini.
Intel mengklaim bahwa Iris Pro Graphics 6200 pada model-model prosesor baru yang termasuk dalam keluarga "Broadwell" ini menawarkan kinerja olah grafis hingga dua kali lebih cepat dibandingkan GPU Intel HD Graphics 4600 pada prosesor generasi sebelumnya.
Dari 10 prosesor tersebut, 5 diantaranya merupakan model untuk laptop yang ditujukan bagi "gamer dan kreator dalam perjalanan".
Ke-5 model prosesor laptop ini, secara berurutan dari model terbawah hingga teratas, adalah
1.Core i5-5350H
Spesifikasi
-
Hal Penting | ||
| Status | Launched | |
| Tanggal Peluncuran | Q2'15 | |
| Nomor Prosesor | i5-5350H | |
| Cache | 4 MB | |
| DMI2 | 5 GT/s | |
| Set Instruksi | 64-bit | |
| Ekstensi Set Instruksi | SSE4.1/4.2 AVX 2.0 | |
| Tersedia Opsi Terpasang | No | |
| Litografi | 14 nm | |
| Rekomendasi Harga Pelanggan | TRAY: $289.00 | |
| Bebas Konflik | Yes | |
| Lembar Data | Link | |
-
Performa | ||
| Jumlah Inti | 2 | |
| Jumlah Untaian | 4 | |
| Frekuensi Dasar Prosesor | 3.1 GHz | |
| Frekuensi Turbo Maks | 3.5 GHz | |
| TDP | 47 W | |
-
Spesifikasi Memori | ||
| Ukuran Memori Maks (bergantung jenis memori) | 32 GB | |
| Jenis Memori | DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | |
| Jumlah Maksimum Saluran Memori | 2 | |
| Bandwidth Memori Maks | 25,6 GB/s | |
| Mendukung Memori ECC ‡ | No | |
-
Spesifikasi Grafis | ||
| Grafis Prosesor ‡ | Intel® Iris™ Pro Graphics 6200 | |
| Frekuensi Dasar Grafik | 300 MHz | |
| Frekuensi Dinamis Maks Grafik | 1.05 GHz | |
| Output Grafis | eDP/DP/HDMI/VGA | |
| Resolusi Maksimum (HDMI 1.4)‡ | 2560x1600@60Hz | |
| Resolusi Maksimum (DP)‡ | 3840x2160@60Hz | |
| Resolusi Maksimum (VGA)‡ | N/A | |
| Dukungan DirectX* | 11.2 | |
| Dukungan OpenGL* | 4.3 | |
| Intel® Quick Sync Video | Yes | |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Yes | |
| Intel® Insider™ | Yes | |
| Intel® Wireless Display | Yes | |
| Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Yes | |
| Intel® Clear Video HD Technology | Yes | |
| Intel® Clear Video Technology | Yes | |
| Jumlah Layar yang Didukung ‡ | 3 | |
| ID Perangkat | 0x1622 | |
-
Opsi Ekspansi | ||
| Revisi PCI Express | 3.0 | |
| Konfigurasi PCI Express ‡ | 1x16 or 2x8 or 1x8 2x4 | |
| Jumlah Maksimal Jalur PCI Express | 16 | |
-
Spesifikasi Paket | ||
| TJUNCTION | 105°C | |
| Ukuran Paket | 37.5mm x 32mm x 1.8mm | |
| Soket yang Didukung | FCBGA1364 | |
| Opsi Halogen Rendah Tersedia | Lihat MDDS | |
-
Teknologi Canggih | ||
| Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2.0 | |
| Intel® vPro™ Technology ‡ | No | |
| Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Yes | |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes | |
| Intel® TSX-NI | No | |
| Intel® 64 ‡ | Yes | |
| Keadaan Diam | Yes | |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | |
| Teknologi Pemantauan Panas | Yes | |
| Intel® Fast Memory Access | Yes | |
| Intel® Flex Memory Access | Yes | |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No | |
| Keunggulan Intel® untuk Usaha Kecil | Yes | |
| Intel® Smart Response Technology | Yes | |
-
Intel® Platform Protection Technology | ||
| OS Guard | Yes | |
| Trusted Execution Technology ‡ | No | |
| Execute Disable Bit ‡ | Yes | |
2.Core i7-5700HQ
Spesifikasi
-
Hal Penting | ||
| Status | Launched | |
| Tanggal Peluncuran | Q2'15 | |
| Nomor Prosesor | i7-5700HQ | |
| Cache | 6 MB | |
| DMI2 | 5 GT/s | |
| Set Instruksi | 64-bit | |
| Ekstensi Set Instruksi | SSE4.1/4.2 AVX 2.0 | |
| Tersedia Opsi Terpasang | No | |
| Litografi | 14 nm | |
| Rekomendasi Harga Pelanggan | TRAY: $378.00 | |
| Bebas Konflik | Yes | |
| Lembar Data | Link | |
-
Performa | ||
| Jumlah Inti | 4 | |
| Jumlah Untaian | 8 | |
| Frekuensi Dasar Prosesor | 2.7 GHz | |
| Frekuensi Turbo Maks | 3.5 GHz | |
| TDP | 47 W | |
| Frekuensi Konfigurasi TDP lebih rendah | 600 MHz | |
| Konfigurasi TDP lebih rendah | 37 W | |
-
Spesifikasi Memori | ||
| Ukuran Memori Maks (bergantung jenis memori) | 32 GB | |
| Jenis Memori | DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | |
| Jumlah Maksimum Saluran Memori | 2 | |
| Bandwidth Memori Maks | 25,6 GB/s | |
| Mendukung Memori ECC ‡ | No | |
-
Spesifikasi Grafis | ||
| Grafis Prosesor ‡ | Intel® HD Graphics 5600 | |
| Frekuensi Dasar Grafik | 300 MHz | |
| Frekuensi Dinamis Maks Grafik | 1.05 GHz | |
| Output Grafis | eDP/DP/HDMI/VGA | |
| Resolusi Maksimum (HDMI 1.4)‡ | 2560x1600@60Hz | |
| Resolusi Maksimum (DP)‡ | 4096x2304@60Hz | |
| Dukungan DirectX* | 11.2 | |
| Dukungan OpenGL* | 4.3 | |
| Intel® Quick Sync Video | Yes | |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Yes | |
| Intel® Insider™ | Yes | |
| Intel® Wireless Display | Yes | |
| Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Yes | |
| Intel® Clear Video HD Technology | Yes | |
| Intel® Clear Video Technology | Yes | |
| Jumlah Layar yang Didukung ‡ | 3 | |
| ID Perangkat | 0x1612 | |
-
Opsi Ekspansi | ||
| Revisi PCI Express | 3.0 | |
| Konfigurasi PCI Express ‡ | 1x16 or 2x8 or 1x8 2x4 | |
| Jumlah Maksimal Jalur PCI Express | 16 | |
-
Spesifikasi Paket | ||
| TJUNCTION | 105°C | |
| Ukuran Paket | 37.5mm x 32mm x 1.8mm | |
| Soket yang Didukung | FCBGA1364 | |
| Opsi Halogen Rendah Tersedia | Lihat MDDS | |
-
Teknologi Canggih | ||
| Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2.0 | |
| Intel® vPro™ Technology ‡ | No | |
| Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Yes | |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes | |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Yes | |
| Intel® VT-x dengan Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes | |
| Intel® TSX-NI | No | |
| Intel® 64 ‡ | Yes | |
| Keadaan Diam | Yes | |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | |
| Teknologi Pemantauan Panas | Yes | |
| Intel® Fast Memory Access | Yes | |
| Intel® Flex Memory Access | Yes | |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No | |
| Keunggulan Intel® untuk Usaha Kecil | Yes | |
| Intel® Smart Response Technology | Yes | |
-
Intel® Platform Protection Technology | ||
| OS Guard | Yes | |
| Trusted Execution Technology ‡ | No | |
| Execute Disable Bit ‡ | Yes | |
| Status | Launched |
| Tanggal Peluncuran | Q2'15 |
| Nomor Prosesor | i7-5750HQ |
| Cache | 6 MB |
| DMI2 | 5 GT/s |
| Set Instruksi | 64-bit |
| Ekstensi Set Instruksi | SSE4.1/4.2 AVX 2.0 |
| Tersedia Opsi Terpasang | No |
| Litografi | 14 nm |
| Rekomendasi Harga Pelanggan | TRAY: $434.00 |
| Bebas Konflik | Yes |
| Lembar Data | Link |
-
Performa | ||
| Jumlah Inti | 4 | |
| Jumlah Untaian | 8 | |
| Frekuensi Dasar Prosesor | 2.5 GHz | |
| Frekuensi Turbo Maks | 3.4 GHz | |
| TDP | 47 W | |
| Frekuensi Konfigurasi TDP lebih rendah | 600 MHz | |
| Konfigurasi TDP lebih rendah | 37 W | |
-
Spesifikasi Memori | ||
| Ukuran Memori Maks (bergantung jenis memori) | 32 GB | |
| Jenis Memori | DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | |
| Jumlah Maksimum Saluran Memori | 2 | |
| Bandwidth Memori Maks | 25,6 GB/s | |
| Mendukung Memori ECC ‡ | No | |
-
Spesifikasi Grafis | ||
| Grafis Prosesor ‡ | Intel® Iris™ Pro Graphics 6200 | |
| Frekuensi Dasar Grafik | 300 MHz | |
| Frekuensi Dinamis Maks Grafik | 1.05 GHz | |
| Output Grafis | eDP/DP/HDMI/VGA | |
| Resolusi Maksimum (HDMI 1.4)‡ | 2560x1600@60Hz | |
| Resolusi Maksimum (DP)‡ | 4096x2304@60Hz | |
| Dukungan DirectX* | 11.2 | |
| Dukungan OpenGL* | 4.3 | |
| Intel® Quick Sync Video | Yes | |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Yes | |
| Intel® Insider™ | Yes | |
| Intel® Wireless Display | Yes | |
| Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Yes | |
| Intel® Clear Video HD Technology | Yes | |
| Intel® Clear Video Technology | Yes | |
| Jumlah Layar yang Didukung ‡ | 3 | |
| ID Perangkat | 0x1622 | |
-
Opsi Ekspansi | ||
| Revisi PCI Express | 3.0 | |
| Konfigurasi PCI Express ‡ | 1x16 or 2x8 or 1x8 2x4 | |
| Jumlah Maksimal Jalur PCI Express | 16 | |
-
Spesifikasi Paket | ||
| TJUNCTION | 105°C | |
| Ukuran Paket | 37.5mm x 32mm x 1.8mm | |
| Soket yang Didukung | FCBGA1364 | |
| Opsi Halogen Rendah Tersedia | Lihat MDDS | |
-
Teknologi Canggih | ||
| Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2.0 | |
| Intel® vPro™ Technology ‡ | No | |
| Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Yes | |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes | |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Yes | |
| Intel® VT-x dengan Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes | |
| Intel® TSX-NI | No | |
| Intel® 64 ‡ | Yes | |
| Keadaan Diam | Yes | |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | |
| Teknologi Pemantauan Panas | Yes | |
| Intel® Fast Memory Access | Yes | |
| Intel® Flex Memory Access | Yes | |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No | |
| Keunggulan Intel® untuk Usaha Kecil | Yes | |
| Intel® Smart Response Technology | Yes | |
-
Intel® Platform Protection Technology | ||
| OS Guard | Yes | |
| Trusted Execution Technology ‡ | No | |
| Execute Disable Bit ‡ | Yes | |
Spesifikasi
-
Hal Penting | ||
| Status | Launched | |
| Tanggal Peluncuran | Q2'15 | |
| Nomor Prosesor | i7-5850HQ | |
| Cache | 6 MB | |
| DMI2 | 5 GT/s | |
| Set Instruksi | 64-bit | |
| Ekstensi Set Instruksi | SSE4.1/4.2 AVX 2.0 | |
| Tersedia Opsi Terpasang | No | |
| Litografi | 14 nm | |
| Rekomendasi Harga Pelanggan | TRAY: $434.00 | |
| Bebas Konflik | Yes | |
| Lembar Data | Link | |
-
Performa | ||
| Jumlah Inti | 4 | |
| Jumlah Untaian | 8 | |
| Frekuensi Dasar Prosesor | 2.7 GHz | |
| Frekuensi Turbo Maks | 3.6 GHz | |
| TDP | 47 W | |
-
Spesifikasi Memori | ||
| Ukuran Memori Maks (bergantung jenis memori) | 32 GB | |
| Jenis Memori | DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | |
| Jumlah Maksimum Saluran Memori | 2 | |
| Bandwidth Memori Maks | 25,6 GB/s | |
| Mendukung Memori ECC ‡ | No | |
-
Spesifikasi Grafis | ||
| Grafis Prosesor ‡ | Intel® Iris™ Pro Graphics 6200 | |
| Frekuensi Dasar Grafik | 300 MHz | |
| Frekuensi Dinamis Maks Grafik | 1.1 GHz | |
| Output Grafis | eDP/DP/HDMI/VGA | |
| Resolusi Maksimum (HDMI 1.4)‡ | 2560x1600@60Hz | |
| Resolusi Maksimum (DP)‡ | 4096x2304@60Hz | |
| Dukungan DirectX* | 11.2 | |
| Dukungan OpenGL* | 4.3 | |
| Intel® Quick Sync Video | Yes | |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Yes | |
| Intel® Insider™ | Yes | |
| Intel® Wireless Display | Yes | |
| Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Yes | |
| Intel® Clear Video HD Technology | Yes | |
| Intel® Clear Video Technology | Yes | |
| Jumlah Layar yang Didukung ‡ | 3 | |
| ID Perangkat | 0x1622 | |
-
Opsi Ekspansi | ||
| Revisi PCI Express | 3.0 | |
| Konfigurasi PCI Express ‡ | 1x16 or 2x8 or 1x8 2x4 | |
| Jumlah Maksimal Jalur PCI Express | 16 | |
-
Spesifikasi Paket | ||
| TJUNCTION | 105°C | |
| Ukuran Paket | 37.5mm x 32mm x 1.8mm | |
| Soket yang Didukung | FCBGA1364 | |
| Opsi Halogen Rendah Tersedia | Lihat MDDS | |
-
Teknologi Canggih | ||
| Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2.0 | |
| Intel® vPro™ Technology ‡ | No | |
| Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Yes | |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes | |
| Intel® TSX-NI | No | |
| Intel® 64 ‡ | Yes | |
| Keadaan Diam | Yes | |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | |
| Teknologi Pemantauan Panas | Yes | |
| Intel® Fast Memory Access | Yes | |
| Intel® Flex Memory Access | Yes | |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No | |
| Keunggulan Intel® untuk Usaha Kecil | Yes | |
| Intel® Smart Response Technology | Yes | |
-
Intel® Platform Protection Technology | ||
| OS Guard | Yes | |
| Trusted Execution Technology ‡ | No | |
| Execute Disable Bit ‡ | Yes | |
Spesifikasi
-
Hal Penting | ||
| Status | Launched | |
| Tanggal Peluncuran | Q2'15 | |
| Nomor Prosesor | i7-5950HQ | |
| Cache | 6 MB | |
| DMI2 | 5 GT/s | |
| Set Instruksi | 64-bit | |
| Ekstensi Set Instruksi | SSE4.1/4.2 AVX 2.0 | |
| Tersedia Opsi Terpasang | No | |
| Litografi | 14 nm | |
| Rekomendasi Harga Pelanggan | TRAY: $623.00 | |
| Bebas Konflik | Yes | |
| Lembar Data | Link | |
-
Performa | ||
| Jumlah Inti | 4 | |
| Jumlah Untaian | 8 | |
| Frekuensi Dasar Prosesor | 2.9 GHz | |
| Frekuensi Turbo Maks | 3.8 GHz | |
| TDP | 47 W | |
-
Spesifikasi Memori | ||
| Ukuran Memori Maks (bergantung jenis memori) | 32 GB | |
| Jenis Memori | DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | |
| Jumlah Maksimum Saluran Memori | 2 | |
| Bandwidth Memori Maks | 25,6 GB/s | |
| Mendukung Memori ECC ‡ | No | |
-
Spesifikasi Grafis | ||
| Grafis Prosesor ‡ | Intel® Iris™ Pro Graphics 6200 | |
| Frekuensi Dasar Grafik | 300 MHz | |
| Frekuensi Dinamis Maks Grafik | 1.15 GHz | |
| Output Grafis | eDP/DP/HDMI/VGA | |
| Resolusi Maksimum (HDMI 1.4)‡ | 2560x1600@60Hz | |
| Resolusi Maksimum (DP)‡ | 4096x2304@60Hz | |
| Dukungan DirectX* | 11.2 | |
| Dukungan OpenGL* | 4.3 | |
| Intel® Quick Sync Video | Yes | |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Yes | |
| Intel® Insider™ | Yes | |
| Intel® Wireless Display | Yes | |
| Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Yes | |
| Intel® Clear Video HD Technology | Yes | |
| Intel® Clear Video Technology | Yes | |
| Jumlah Layar yang Didukung ‡ | 3 | |
| ID Perangkat | 0x1622 | |
-
Opsi Ekspansi | ||
| Revisi PCI Express | 3.0 | |
| Konfigurasi PCI Express ‡ | 1x16 or 2x8 or 1x8 2x4 | |
| Jumlah Maksimal Jalur PCI Express | 16 | |
-
Spesifikasi Paket | ||
| TJUNCTION | 105°C | |
| Ukuran Paket | 37.5mm x 32mm x 1.8mm | |
| Soket yang Didukung | FCBGA1364 | |
| Opsi Halogen Rendah Tersedia | Lihat MDDS | |
-
Teknologi Canggih | ||
| Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2.0 | |
| Intel® vPro™ Technology ‡ | No | |
| Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Yes | |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes | |
| Intel® TSX-NI | No | |
| Intel® 64 ‡ | Yes | |
| Keadaan Diam | Yes | |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | |
| Teknologi Pemantauan Panas | Yes | |
| Intel® Fast Memory Access | Yes | |
| Intel® Flex Memory Access | Yes | |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No | |
| Keunggulan Intel® untuk Usaha Kecil | Yes | |
| Intel® Smart Response Technology | Yes | |
-
Intel® Platform Protection Technology | ||
| OS Guard | Yes | |
| Trusted Execution Technology ‡ | No | |
| Execute Disable Bit ‡ | Yes | |
Kecuali Core i5-5350H (2 core, 4 thread), semua model memiliki 4 buah core CPU dengan 8 logical thread. Rentang harga 5 model chip dengan TDP 47 watt ini antara 289 dollar AS hingga 623 dollar AS.
Adapun ke-5 model lainnya ditujukan untuk komputer desktop, yakni -secara berurutan dari model terbawah hingga teratas- Core i5-5575R, Core i5-5675R, Core i5-5675C, Core i7-5775R, dan Core i7-5775C.
Ke-5 model desktop memiliki 4 buah core CPU, tapi hanya Core i7-5775R, dan Core i7-5775C yang menyediakan 8 logical thread. Satu model, Core i7-5700HQ, tidak menggunakan GPU Iris Pro Graphics 6200, melainkan HD Graphics 5600. Kelima chip desktop dengan TDP 65 watt ini dijual mulai 244 dollar AS hingga 366 dolar AS.
Kehadiran model-model prosesor desktop tersebut turut menandai hadirnya GPU terintegrasi Iris Pro Graphics 6200 dalam kemasan chip LGA (land grid array) yang bisa diganti-ganti. Sebelumnya, GPU yang bersangkutan hanya tersedia di prosesor dengan kemasan BGA (ball grid array) yang disolder langsung ke motherboard.
EmoticonEmoticon